Üniversitemiz, TIMES HIGHER EDUCATION (THE) Sıralamasında Yerini Aldı
Alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği 104 ülkeden 1.799 üniversitenin sıralandığı THE endeksinde eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Türkiye'den sadece 61 üniversitenin sıralamaya girebildiği endekste, Üniversitemiz 38. sırada yerini almıştır.
Sıralamaya Giren Türk Üniversiteler | ||
1 | 401–500: | Çankaya Üniversitesi |
2 | 501–600: | Koç Üniversitesi |
3 | 501–600: | Sabancı Üniversitesi |
4 | 501–600: | Orta Doğu Teknik Üniversitesi |
5 | 601-800: | Bahçeşehir Üniversitesi |
6 | 601–800: | Hacettepe Üniversitesi |
7 | 601–800: | İstanbul Teknik Üniversitesi |
8 | 801–1000: | Bilkent Üniversitesi |
9 | 801–1000: | Boğaziçi Üniversitesi |
10 | 801–1000: | Düzce Üniversitesi |
11 | 801–1000: | Fırat Üniversitesi |
12 | 801–1000: | İstanbul Medeniyet Üniversitesi |
13 | 801–1000: | Özyeğin Üniversitesi |
14 | 1001–1200: | Atılım Üniversitesi |
15 | 1001–1200: | İstanbul Üniversitesi |
16 | 1001–1200: | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa |
17 | 1001–1200: | Necmettin Erbakan Üniversitesi |
18 | 1001–1200: | Sakarya Üniversitesi |
19 | 1001–1200: | Yıldız Teknik Üniversitesi |
20 | 1201–1500: | Acıbadem Üniversitesi |
21 | 1201–1500: | Akdeniz Üniversitesi |
22 | 1201–1500: | Anadolu Üniversitesi |
23 | 1201–1500: | Ankara Üniversitesi |
24 | 1201–1500: | Atatürk Üniversitesi |
25 | 1201–1500: | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi |
26 | 1201–1500: | Bozok Üniversitesi |
27 | 1201–1500: | Dokuz Eylül Üniversitesi |
28 | 1201–1500: | Ege Üniversitesi |
29 | 1201–1500: | Erciyes Üniversitesi |
30 | 1201–1500: | Gazi Üniversitesi |
31 | 1201–1500: | Gebze Teknik Üniversitesi |
32 | 1201–1500: | İstanbul Medipol Üniversitesi |
33 | 1201–1500: | Karabük Üniversitesi |
34 | 1201–1500: | Marmara Üniversitesi |
35 | 1201–1500: | Selçuk Üniversitesi |
36 | 1201–1500: | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi |
37 | 1201–1500: | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |
38 | 1501+: | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
39 | 1501+: | Aksaray Üniversitesi |
40 | 1501+: | Başkent Üniversitesi |
41 | 1501+: | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
42 | 1501+: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
43 | 1501+: | Manisa Celal Bayar Üniversitesi |
44 | 1501+: | Çukurova Üniversitesi |
45 | 1501+: | Dicle Üniversitesi |
46 | 1501+: | Dumlupınar Üniversitesi |
47 | 1501+: | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi |
48 | 1501+: | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
49 | 1501+: | Gaziantep Üniversitesi |
50 | 1501+: | İnönü Üniversitesi |
51 | 1501+: | İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi |
52 | 1501+: | Kırıkkale Üniversitesi |
53 | 1501+: | Kocaeli Üniversitesi |
54 | 1501+: | Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
55 | 1501+: | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi |
56 | 1501+: | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi |
57 | 1501+: | Süleyman Demirel Üniversitesi |
58 | 1501+: | Uşak Üniversitesi |
59 | 1501+: | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
60 | 1501+: | Yeditepe Üniversitesi |
61 | 1501+: | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi |
14 Ekim 2022