YÖK İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen 3 ana boyut ve 31 alt gösterge.
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilimsel Yayın Sayısı | 2023 yılında ISI Citation Index (SCI, SCI-E, SSCI ve A&HCI) veri tabanında taranan dergilerdeki makale ve derleme türündeki yayın sayısı. | Web of Science - InCites |
| 2 | Atıf Sayısı | ISI Citation Index veri tabanında taranan dergilerde 2018–2023 döneminde yayınlanan tüm makale ve derlemelere yapılan toplam atıf sayısı. | Web of Science - InCites |
| 3 | Ulusal Ar-Ge Proje Sayısı | Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları tarafından desteklenen, 2023 yılında başlamış, devam eden veya tamamlanmış proje sayısı. (Yatırım ve BAP hariç) | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK, TÜSEB, Diğer |
| 4 | Ulusal Ar-Ge Proje Fonu | Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları kapsamında 2023 yılında kuruma aktarılan toplam bütçe tutarı. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK, TÜSEB, Diğer |
| 5 | Uluslararası Proje Fon Tutarı | HORIZON 2020, COST, ERA-NET vb. programlar kapsamında 2023 yılında kuruma aktarılan toplam bütçe tutarı. | TÜBİTAK |
| 6 | Patent Başvuru Sayısı | Son 3 yılda (2021–2023) Türk Patent'e yapılan ulusal başvurular ile uluslararası başvuruların toplamı. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| 7 | Ulusal Patent Belge Sayısı | Son 3 yılda (2021–2023) tescillenmiş ulusal patent sayısı. | TÜRKPATENT |
| 8 | Uluslararası Patent Belge Sayısı | Son 3 yılda (2021–2023) yurtdışı patent ofislerince tescillenmiş patent sayısı. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| 9 | Faydalı Model/Tasarım Sayısı | Son 3 yılda (2021–2023) tescillenmiş faydalı model ve tasarım sayısı. | TÜRKPATENT |
| 10 | Uluslararası Proje Sayısı | TÜBİTAK ve Ulusal Ajans çağrıları kapsamında başvurusu yapılıp desteklenen uluslararası proje sayısı. | TÜBİTAK, Ulusal Ajans |
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1 | InCites'ta Q1+Q2 Yayın Oranı | 2023 yılında Q1+Q2'de yer alan makale/derlemelerin, toplam makale/derleme sayısına oranı. | Web of Science - InCites |
| 2 | %10'luk Dilimde Atıf Oranı | 2023'te en yüksek %10'luk atıf dilimine giren yayınların oranı. | Web of Science - InCites |
| 3 | Bilim Ödülü Sayısı | YÖK Üstün Başarı, TÜBİTAK ve TÜBA GEBİP ödülleri kapsamında alınan ödül sayısı. | TÜBA, TÜBİTAK, YÖK |
| 4 | TÜBİTAK 1004 Fon Tutarı | 1004 programı kapsamında 2023'te kuruma aktarılan fon tutarı. | TÜBİTAK |
| 5 | Açık Erişim Yayın Yüzdesi | 2023'teki makale/derlemelerin açık erişim oranı. | Web of Science - InCites |
| 6 | Sıralama Performansı | 2023 yılında THE, QS ve ARWU dÜnya akademik sıralamalarındaki yer. | THE, QS, ARWU |
| 7 | Akredite Program Sayısı | 2023 YKS kılavuzuna göre akredite edilmiş toplam program sayısı. | 2023 YKS Kılavuzu |
| 8 | Uluslararası Doktora Öğrenci Oranı | 2022–2023 döneminde yabancı uyruklu doktora öğrenci oranı. | YÖK |
| 9 | Doktora Mezun Sayısı | 2022–2023 döneminde mezun olan doktora öğrenci sayısı. | YÖK |
| 10 | Doktora Öğrenci Sayısı | 2022–2023 dönemindeki toplam doktora öğrenci sayısı. | YÖK |
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1 | Üniversite-Üniversite İş Birliği | 2023'te üniversite-üniversite işbirlikli yayın oranı. | Web of Science - InCites |
| 2 | Üniversite-Sanayi İş Birliği | 2023'te üniversite-iş dünyası işbirlikli yayın oranı. | Web of Science - InCites |
| 3 | Uluslararası İş Birliği Oranı | 2023'te uluslararası işbirlikli yayın oranı. | Web of Science - InCites |
| 4 | Sanayi İş Birliği Patent Sayısı | Son 3 yılda (2021–2023) tescillenmiş üniversite-iş dünyası işbirlikli patent sayısı. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| 5 | Uluslararası İş Birliği Patent Sayısı | Son 3 yılda (2021–2023) uluslararası işbirliği içeren patent sayısı. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| 6 | Sanayi Ar-Ge Proje Fonu | Kamu fonları kapsamında üniversite-iş dünyası projelerinden alınan fon tutarı. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK |
| 7 | Sanayi Ar-Ge Proje Sayısı | Kamu fonları kapsamında üniversite-iş dünyası ortaklı Ar-Ge proje sayısı. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK |
| 8 | Uluslararası Öğrenci Oranı | 2022–2023 döneminde yabancı uyruklu öğrenci oranı. | YÖK |
| 9 | Uluslararası Öğretim Üyesi Oranı | 2022–2023 döneminde yabancı uyruklu öğretim üyesi oranı. | YÖK |
| 10 | Dolaşımdaki Akademisyen/Öğrenci | 2023'te Ulusal Ajans ve TÜBİTAK dolaşım programları kapsamındaki toplam sayı. | Ulusal Ajans, TÜBİTAK |
| 11 | Sanayi Doktora Öğrenci Sayısı | TÜBİTAK 2244 programından yararlanan kayıtlı toplam öğrenci sayısı. | TÜBİTAK |
29 Aralık 2025