| Deney | Deney Adı | Deney Sorumlusu |
|---|---|---|
| 1.Deney | Direnç Ölçümü ve Ohm Yasası Uygulaması | Arş.Gör.Dr. Ural AKINCIOĞLU |
| 2.Deney | DC ve AC Gerilim, Akım ve Güç Ölçümü | Arş.Gör. Nuğman SAĞIR |
| 3.Deney | DC Devrede Güç ve Maksimum Güç Transferi Teoremi | Arş.Gör. Berke ERMİŞ |
| 4.Deney | Süperpozisyon, Thevenin ve Norton Teoremleri | Arş.Gör. Ahmet ÇİL |
| 5.Deney | Seri-Paralel Ağ, Kirchoff Yasası ve Wheatstone Köprüsü | Arş.Gör. Nuğman SAĞIR |
| 6.Deney | DC RC Devresi ve Geçici Olaylar, DC RL Devresi ve Geçici Olaylar | Arş.Gör.Dr. Ural AKINCIOĞLU |
| 7.Deney | AC RC Devresi, AC RL Devresi ve AC RLC Devresi | Arş.Gör. Berke ERMİŞ |
| 8.Deney | Seri ve Paralel Rezonans Devresi | Arş.Gör. Ahmet ÇİL |
| Hafta | Saat | 1.Deney Ural AKINCIOĞLU | 2.Deney Nuğman SAĞIR | 3.Deney Berke ERMİŞ | 4.Deney Ahmet ÇİL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Hafta 07.10.2026 | 15:00-15:45 | G1 | G2 | G3 | G4 |
| 16:00-16:45 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| 2.Hafta 14.10.2026 | 15:00-15:45 | G4 | G1 | G2 | G3 |
| 16:00-16:45 | G8 | G5 | G6 | G7 | |
| 3.Hafta 21.10.2026 | 15:00-15:45 | G3 | G4 | G1 | G2 |
| 16:00-16:45 | G7 | G8 | G5 | G6 | |
| 4.Hafta 04.11.2026 | 15:00-15:45 | G2 | G3 | G4 | G1 |
| 16:00-16:45 | G6 | G7 | G8 | G5 | |
| Hafta | Saat | 5.Deney Nuğman SAĞIR | 6.Deney Ural AKINCIOĞLU | 7.Deney Berke ERMİŞ | 8.Deney Ahmet ÇİL |
| 5.Hafta 11.11.2026 | 15:00-15:45 | G1 | G2 | G3 | G4 |
| 16:00-16:45 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| 6.Hafta 02.12.2026 | 15:00-15:45 | G4 | G1 | G2 | G3 |
| 16:00-16:45 | G8 | G5 | G6 | G7 | |
| 7.Hafta 09.12.2026 | 15:00-15:45 | G3 | G4 | G1 | G2 |
| 16:00-16:45 | G7 | G8 | G5 | G6 | |
| 8.Hafta 16.12.2026 | 15:00-15:45 | G2 | G3 | G4 | G1 |
| 16:00-16:45 | G6 | G7 | G8 | G5 |
Renkler o masadaki deneyin sorumlusunu gösterir: Arş.Gör. Berke ERMİŞ Arş.Gör. Ahmet ÇİL Arş.Gör. Nuğman SAĞIR Arş.Gör.Dr. Ural AKINCIOĞLU
28.10.2026, 18.11.2026 ve 25.11.2026 tarihlerinde deney yapılmayacaktır.
| Grup | Seans | 1.Hafta 07.10.2026 | 2.Hafta 14.10.2026 | 3.Hafta 21.10.2026 | 4.Hafta 04.11.2026 | 5.Hafta 11.11.2026 | 6.Hafta 02.12.2026 | 7.Hafta 09.12.2026 | 8.Hafta 16.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 15:00-15:45 | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 5.Deney | 6.Deney | 7.Deney | 8.Deney |
| G2 | 15:00-15:45 | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 1.Deney | 6.Deney | 7.Deney | 8.Deney | 5.Deney |
| G3 | 15:00-15:45 | 3.Deney | 4.Deney | 1.Deney | 2.Deney | 7.Deney | 8.Deney | 5.Deney | 6.Deney |
| G4 | 15:00-15:45 | 4.Deney | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 8.Deney | 5.Deney | 6.Deney | 7.Deney |
| G5 | 16:00-16:45 | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 5.Deney | 6.Deney | 7.Deney | 8.Deney |
| G6 | 16:00-16:45 | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 1.Deney | 6.Deney | 7.Deney | 8.Deney | 5.Deney |
| G7 | 16:00-16:45 | 3.Deney | 4.Deney | 1.Deney | 2.Deney | 7.Deney | 8.Deney | 5.Deney | 6.Deney |
| G8 | 16:00-16:45 | 4.Deney | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 8.Deney | 5.Deney | 6.Deney | 7.Deney |
29 Eylül 2026