TAŞITIN CİNSİ | ADET |
Binek Otomobil | 10 |
Station-Wagon | 3 |
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) | 6 |
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) | 11 |
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) | 2 |
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) | 1 |
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) | 4 |
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) | 8 |
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg. | 4 |
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg. | 1 |
Ambulans (Tıbbi donanımlı) | 3 |
İş Makinesi | 4 |
Traktör | 1 |
TOPLAM | 58 |
ARAÇ PLAKASI | SERVİS GÜZERGAHI |
61 S 1607 | Akçaabat 1 |
61 S 3083 | Erdoğdu |
61 AK 084 | Beşirli |
61 S 1905 | Çukurçayır |
61 S 1652 | Çukurçayır Vadi |
61 S 3379 | Bahçecik |
61 S 3379 | Sabah 7 Servisi |
61 S 3380 | Güvenlik |
61 S 2130 | Yomra |
61 S 0015 | Of |
61 S 1284 | Sürmene Abdullah Kanca MYO |
61 S 2143 | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi |
61 S 0430 | Maçka |
61 DR 205 | Yıldızlı |
61 AK 084 | Tanjant |
61 DZ 530 | Erdoğdu-Çamlık |
61 TR 579 | Meydan-Valilik |
09 Aralık 2022