Tüm zamanlar birim bazında yayınlanmış durumu Aktif Sayfa sayıları
| Sıra | Adres (url) | Birim Adı | Adet |
| 1 | med | Tıp Fakültesi | 331 |
| 2 | yonetim | Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | 282 |
| 3 | eee | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 260 |
| 4 | personel | Personel Daire Başkanlığı | 254 |
| 5 | tto | Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi | 242 |
| 6 | dents | Diş Hekimliği Fakültesi | 238 |
| 7 | sustainability | Sustainability | 236 |
| 8 | eczacilik | Eczacılık Fakültesi | 191 |
| 9 | surdurulebilirlik | Sürdürülebilirlik | 185 |
| 10 | sbe | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 177 |
| 11 | harita | Harita Mühendisliği | 171 |
| 12 | fbe | Fen Bilimleri Enstitüsü | 128 |
| 13 | insaat | İnşaat Mühendisliği | 126 |
| 14 | shmyo | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 122 |
| 15 | kalite | Kalite | 116 |
| 16 | isletme | İşletme Bölümü | 113 |
| 17 | ormanmuhendisligi | Orman Mühendisliği | 113 |
| 18 | mimfakulte | Mimarlık Fakültesi | 109 |
| 19 | yapiisleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 101 |
| 20 | medsim | MEDSİM - İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi | 100 |
| 21 | sem | Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | 97 |
| 22 | microlab | Microbiology Science Laboratory | 97 |
| 23 | sabe | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 96 |
| 24 | arsinmyo | Arsin Meslek Yüksekokulu | 91 |
| 25 | mikrolab | Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı | 90 |
| 26 | ofinaf | Değişim Programları Koordinatörlüğü - Erasmus+ | 89 |
| 27 | sbf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 88 |
| 28 | kimya | Kimya Bölümü | 86 |
| 29 | ydyo | Yabancı Diller Yüksekokulu | 85 |
| 30 | tarih | Tarih Bölümü | 80 |
| 31 | matematik | Matematik Bölümü | 79 |
| 32 | icmimarlik | İç Mimarlık Bölümü | 78 |
| 33 | sks | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 77 |
| 34 | jeoloji | Jeoloji Mühendisliği | 76 |
| 35 | bilgiislem | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 76 |
| 36 | sbffizyoterapi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | 74 |
| 37 | ofinafen | Office of Exchange Programs - Erasmus+ | 74 |
| 38 | akmyo | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | 74 |
| 39 | uls | Uluslararası İlişkiler Bölümü | 74 |
| 40 | iibf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 72 |
| 41 | maden | Maden Mühendisliği | 71 |
| 42 | fizik | Fizik Bölümü | 70 |
| 43 | bilgisayar | Bilgisayar Mühendisliği | 68 |
| 44 | trabzonmyo | Trabzon Meslek Yüksekokulu | 68 |
| 45 | makina | Makina Mühendisliği | 65 |
| 46 | idarimali | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 65 |
| 47 | muhendislik | Mühendislik Fakültesi | 64 |
| 48 | ofehm | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü | 63 |
| 49 | sbp | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | 62 |
| 50 | sbfhemsirelik | Hemşirelik Bölümü | 62 |
| 51 | ofinsaat | İnşaat Mühendisliği Bölümü | 62 |
| 52 | mimarlik | Mimarlık Bölümü | 62 |
| 53 | farabikalite | Farabi Hastanesi Kalite Koordinatörlüğü | 62 |
| 54 | sgdb | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 60 |
| 55 | fen | Fen Fakültesi | 60 |
| 56 | edebiyat | Edebiyat Fakültesi | 59 |
| 57 | kik | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | 59 |
| 58 | biyoloji | Biyoloji Bölümü | 58 |
| 59 | uzem | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | 57 |
| 60 | kariyer | Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi | 57 |
| 61 | tyk | Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü | 56 |
| 62 | sosyoloji | Sosyoloji Bölümü | 55 |
| 63 | obsen | ECTS Package | 55 |
| 64 | disogrenciisleri | Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci İşleri | 55 |
| 65 | ilafar | İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi | 54 |
| 66 | bks2024 | Bilim Kültür Sanat Haftası 2024 | 54 |
| 67 | ofyazilim | Yazılım Mühendisliği Bölümü | 53 |
| 68 | geology | Geological Engineering | 53 |
| 69 | ofteknoloji | Of Teknoloji Fakültesi | 53 |
| 70 | oidb | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 53 |
| 71 | library | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 52 |
| 72 | mechanical | Mechanical Engineering | 52 |
| 73 | medicine | Faculty of Medicine | 51 |
| 74 | ofenerji | Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü | 50 |
| 75 | hukukmusavirligi | Hukuk Müşavirliği | 50 |
| 76 | akademi | Memur Akademisi | 48 |
| 77 | metalurji | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 48 |
| 78 | orman | Orman Fakültesi | 48 |
| 79 | molekulerb | Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü | 46 |
| 80 | disstrateji | Diş Hekimliği Fakültesi Strateji Kalite Yönetimi | 46 |
| 81 | rusdili | Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü | 45 |
| 82 | uzemen | Distance Education Application and Research Center | 44 |
| 83 | peyzaj | Peyzaj Mimarlığı Bölümü | 44 |
| 84 | bks2025 | Bilim Kültür Sanat Haftası 2025 | 44 |
| 85 | oem | Orman Endüstri Mühendisliği | 43 |
| 86 | donersermaye | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | 42 |
| 87 | aacomyo | Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu | 42 |
| 88 | gemimakinalari | Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği | 42 |
| 89 | bapb | BAP Koordinasyon Birimi | 42 |
| 90 | dbte | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü | 42 |
| 91 | tdedebiyat | Türk Dili ve Edebiyatı | 41 |
| 92 | adlibilim | Adli Bilimler Enstitüsü | 41 |
| 93 | radyotv | KTÜ Radyo TV | 40 |
| 94 | iktisat | İktisat Bölümü | 39 |
| 95 | web | Web Tasarım ve Programlama Birimi | 38 |
| 96 | sivilsavunma | Sivil Savunma Uzmanlığı | 37 |
| 97 | businessadministration | Business Administration | 37 |
| 98 | ceko | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | 36 |
| 99 | isbb | Bilgisayar Bilimleri Bölümü | 36 |
| 100 | abeen | Graduate School of Forensic Science | 35 |
| 101 | interiorarchitecture | İnterior Architecture | 35 |
| 102 | endustri | Endüstri Mühendisliği | 35 |
| 103 | batidilleri | Batı Dilleri ve Edebiyatı | 35 |
| 104 | projeetkinlikleri | Proje Etkinlikleri | 34 |
| 105 | mezun | Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü | 34 |
| 106 | jeofizik | Jeofizik Mühendisliği | 33 |
| 107 | kamuyonetimi | Kamu Yönetimi Bölümü | 33 |
| 108 | ybs | Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | 33 |
| 109 | baltekmuh | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü | 33 |
| 110 | karendergi | Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi | 32 |
| 111 | ofece | Electronics & Communication Engineering | 32 |
| 112 | litsnbits | LitsandBits: Mosaics of Lettrure World | 32 |
| 113 | mining | Mining Engineering | 32 |
| 114 | de-yas | Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi | 32 |
| 115 | medakreditasyon | Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu | 31 |
| 116 | orenko2018 | International Forest Products Congress | 31 |
| 117 | yaban | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü | 30 |
| 118 | pharmacy | Faculty of Pharmacy | 30 |
| 119 | deniz | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | 30 |
| 120 | fbeen | Graduate School of Natural and Applied Sciences | 30 |
| 121 | vshc | Vocational School of Health Services | 30 |
| 122 | ofsoftware | Software Engineering | 29 |
| 123 | sbfsaglikyon | Sağlık Yönetimi Bölümü | 29 |
| 124 | arkeoloji | Arkeoloji Bölümü | 29 |
| 125 | spacegeod | GEOD IVS Analiz Merkezi | 29 |
| 126 | metamen | Medical Device Design and Production Application and Research Center | 29 |
| 127 | civil | Civil Engineering | 29 |
| 128 | mackamyo | Maçka Meslek Yüksekokulu | 29 |
| 129 | kokap | Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi | 28 |
| 130 | uoik | Uluslararası Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü | 28 |
| 131 | karen | Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü (KAREN) | 28 |
| 132 | eyi | XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017 | 28 |
| 133 | sfl | School of Foreign Languages | 28 |
| 134 | sbedergisi | Sosyal Bilimler Dergisi | 28 |
| 135 | pemkonferans | Türkiye Peyzajları IV. Ulusal Konferansı | 28 |
| 136 | mathematics | Mathematics | 28 |
| 137 | karenjournal | The Journal of Institute of Black Sea Studies | 28 |
| 138 | isgb | İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi | 28 |
| 139 | chemistry | Chemistry | 27 |
| 140 | metam | Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi | 26 |
| 141 | gemiinsaati | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü | 26 |
| 142 | ark | Araştırma Koordinatörlüğü | 26 |
| 143 | farabi | Farabi Hastanesi Başhekimliği | 26 |
| 144 | ofcivil | Civil Engineering | 26 |
| 145 | tr | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 26 |
| 146 | archfaculty | Faculty of Architecture | 26 |
| 147 | architecture | Architecture | 25 |
| 148 | yzgb | Yazılım Geliştirme Bölümü | 25 |
| 149 | cevreuam | Çevre ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi | 25 |
| 150 | merlab | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 25 |
| 151 | jeokimya8 | 8. Jeokimya Sempozyumu | 25 |
| 152 | ircongress | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi | 24 |
| 153 | kadinarastirmalari | Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi | 24 |
| 154 | relaktasyonkursu | Relaktasyon Kursu | 24 |
| 155 | denizulastirma | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü | 24 |
| 156 | gislab | Coğrafi Bilgi Sistemleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarı | 24 |
| 157 | diskalite | Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Yönetimi | 24 |
| 158 | plastikcerrahi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 24 |
| 159 | reproaqua | REPROAQUA | 24 |
| 160 | geomatics | Geomatics Engineering | 23 |
| 161 | tebad | Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı | 23 |
| 162 | ormankoruma | Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı | 23 |
| 163 | en | KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY | 23 |
| 164 | softdev | Department of Software Development | 23 |
| 165 | kayfor26 | 26. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu | 23 |
| 166 | sifiratik | Sıfır Atık Koordinatörlüğü | 22 |
| 167 | spacegeoden | GEOD IVS Analysis Center | 22 |
| 168 | orenko2020 | ORENKO 2020 | 22 |
| 169 | huam | Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi | 22 |
| 170 | software | Software Engineering | 22 |
| 171 | molecularlab | Molecular Biology Research Laboratory | 22 |
| 172 | moleculerb | Molecular Biology and Genetics | 21 |
| 173 | engelli | Dezavantajlı Gruplar Birimi | 21 |
| 174 | aisimcongress2026en | Artificial Intelligence and Simulation in Health Professions Education Congress | 21 |
| 175 | aisimcongress2026 | Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Yapay Zeka ve Simülasyon Kongresi | 21 |
| 176 | bks2023 | Bilim Kültür Sanat Haftası 2023 | 21 |
| 177 | oisa | Office of International Student Affairs | 21 |
| 178 | ebys | Elektronik Belge Yönetim Sistemi | 21 |
| 179 | int | International Relations | 21 |
| 180 | arastirmauniversitesi | Araştırma Üniversitesi | 21 |
| 181 | larc | Landslide Application and Research Center | 20 |
| 182 | idea2021 | IDEA 2021, Karadeniz Technical University, Trabzon, Türkiye | 20 |
| 183 | metallurgical | Metallurgical and Materials Engineering | 20 |
| 184 | ekonometri | Ekonometri Bölümü | 20 |
| 185 | oemen | Forest Industry Engineering | 20 |
| 186 | sbfbeslenme | Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 20 |
| 187 | omer | Öğretme ve Öğrenme Merkezi | 20 |
| 188 | ikakon | İnsan Kaynakları ve Kariyer Kongresi | 20 |
| 189 | ormaninsaati | Orman İnşaatı ve Geodezi Fotogrametri Anabilim Dalı | 19 |
| 190 | genelsekreterlik | Genel Sekreterlik | 19 |
| 191 | kayfor26en | 26th International Forum on Public Administration | 19 |
| 192 | mollab | Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı | 19 |
| 193 | gikamp | Girişimcilik Kampüsü | 19 |
| 194 | carbonet | CARBONet-TR | 19 |
| 195 | manyetam | Manyetik Malzemeler Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi | 19 |
| 196 | arsinelektrik | Elektrik ve Enerji Bölümü | 19 |
| 197 | denizbiltek | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü | 19 |
| 198 | psikoloji | Psikoloji Bölümü | 19 |
| 199 | yazilim | Yazılım Mühendisliği | 19 |
| 200 | yonetimen | Coordination Office of Institutional Development and Planning | 19 |
| 201 | enfito2022 | 4th International Forest Entomology and Pathology Symposium ENFITO 2022 | 19 |
| 202 | sanattarihi | Sanat Tarihi Bölümü | 18 |
| 203 | farabisivilsavunma | Farabi Hastanesi Sivil Savunma Amirliği / HAP Ofisi | 18 |
| 204 | ttoen | Technology Transfer Application Research Center | 18 |
| 205 | imts2018 | II. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu | 18 |
| 206 | mis | Department of Management Information Systems | 18 |
| 207 | jeokimya8eng | 8. Geochemistry Symposium | 18 |
| 208 | urbanandregional | Urban and Regional Planning | 18 |
| 209 | farabibilgiislem | Farabi Hastanesi Bilgi İşlem Birimi | 18 |
| 210 | computer | Computer Engineering | 18 |
| 211 | silvikultur | Silvikültür Anabilim Dalı | 18 |
| 212 | history | History | 18 |
| 213 | klinikamrk | Klinik Araştırmalar Merkezi | 17 |
| 214 | oidben | Student Affairs Office | 17 |
| 215 | noroloji | Nöroloji Anabilim Dalı | 17 |
| 216 | arsintasarim | Tasarım Bölümü | 17 |
| 217 | ormanamenajmani | Orman Amenajmanı Anabilim Dalı | 17 |
| 218 | livenarchjournal | LivenARCH+ Journal | 17 |
| 219 | bays | Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri (BAYS) | 17 |
| 220 | psychology | Psychology | 16 |
| 221 | guvenlik | Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü | 16 |
| 222 | kavramkarikaturu | Bilgisayar Destekli Kavram Karikatürü Hazırlama Kursu | 16 |
| 223 | oyp | Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı | 16 |
| 224 | dokkaf | Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı | 16 |
| 225 | adlihemkongre | 7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi | 16 |
| 226 | maritime | Maritime Transportation and Management Engineering | 16 |
| 227 | 3deklemeliimalat | 3 Boyutlu Eklemeli İmalat Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi | 16 |
| 228 | sociology | Sociology | 15 |
| 229 | marinetechnology | Marine Sciences and Technology Engineering | 15 |
| 230 | acilservis | Acil Tıp Anabilim Dalı | 15 |
| 231 | forensicnursingcongress | 7. International Forensic Nursing Congress | 15 |
| 232 | ktudisogrencikongresi | Diş Hekimliği Öğrencileri Kongresi | 15 |
| 233 | fishtecheng | Fisheries Technology Engineering | 15 |
| 234 | setam | Sensör ve Dedektör Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | 15 |
| 235 | kvkb | Kişisel Verilerin Korunması Birimi | 15 |
| 236 | dentsen | Faculty of Dentistry | 15 |
| 237 | projepazari | Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı | 15 |
| 238 | aile | Aile Hekimliği Anabilim Dalı | 15 |
| 239 | pum | Proje Üretim Merkezi | 15 |
| 240 | oftechnology | Of Faculty of Technology | 15 |
| 241 | uzalcbs2026 | X. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu | 14 |
| 242 | umk2020 | UMK2020 | 14 |
| 243 | fsa | Geleceğin Yetenekleri Akademisi | 14 |
| 244 | biology | Department of Biology | 14 |
| 245 | letters | Faculty of Letters | 14 |
| 246 | oir | Office of International Relations | 14 |
| 247 | tibbipataloji | Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı | 14 |
| 248 | efad | Edebiyat Fakültesi Dergisi | 14 |
| 249 | uroloji | Üroloji Anabilim Dalı | 14 |
| 250 | tibbibiyoloji | Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı | 14 |
| 251 | ktudellconference2026 | 11th International KTUDELL Conference | 13 |
| 252 | archeology | Archeology | 13 |
| 253 | scs | Computer Science | 13 |
| 254 | 3ddental | Dental Uygulamalarda Dijitalleşme ve Eklemeli Üretim Uygulamaları Eğitimi | 13 |
| 255 | ifc2020 | IFC2020 | 13 |
| 256 | clinicalresearch | Clinical Research Center | 13 |
| 257 | ee | Electrical and Electronics Engineering | 13 |
| 258 | marineengineering | Department of Marine Engineering Operations | 13 |
| 259 | trabzonelektrik | Elektrik ve Enerji Bölümü | 13 |
| 260 | 5udbk2022 | 5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı | 13 |
| 261 | ktudellconference2025 | 10th International KTUDELL Conference | 13 |
| 262 | economics | Department of Economics | 13 |
| 263 | ormanbotanigi | Orman Botaniği Anabilim Dalı | 13 |
| 264 | ofenergy | Energy Systems Engineering | 12 |
| 265 | fbeharita | Harita Mühendisliği Anabilim Dalı | 12 |
| 266 | denizisletmeleri | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü | 12 |
| 267 | midb | Mali İşlemler Destek Birimi | 12 |
| 268 | cocukcerrahisi | Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı | 12 |
| 269 | hbs2021 | Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu | 12 |
| 270 | awc | Akademik Yazma Merkezi | 12 |
| 271 | maliye | Maliye Bölümü | 12 |
| 272 | libraryen | Faik Ahmet Barutçu Library | 12 |
| 273 | forestryengineering | Forestry Engineering | 12 |
| 274 | akreditelabegitim | Akredite Laboratuvar Eğitimi | 12 |
| 275 | bbtmk2015 | 15. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi | 11 |
| 276 | ulk | Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü | 11 |
| 277 | ormanekolojisi | Toprak İlmi ve Ekolojisi Anabilim Dalı | 11 |
| 278 | radiotv | KTU Radio TV | 11 |
| 279 | econometrics | Econometrics | 11 |
| 280 | sbeybs | Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı | 11 |
| 281 | tipegitimi | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | 11 |
| 282 | physics | Physics | 11 |
| 283 | hsci | Faculty of Health Sciences | 11 |
| 284 | histolojiveembriyoloji | Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı | 11 |
| 285 | yerelektrik2020 | 8. Yer Elektrik Çalıştayı | 11 |
| 286 | greencampus | Green Campus | 10 |
| 287 | araklieob | Elektronik ve Otomasyon Bölümü | 10 |
| 288 | turkdili | Türk Dili Bölümü | 10 |
| 289 | koru | Koru Tesisleri | 10 |
| 290 | bedenegitimi | Beden Eğitimi Bölümü | 10 |
| 291 | arsinmalzeme | Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü | 10 |
| 292 | karenen | Graduate School of Black Sea Studies | 10 |
| 293 | intz | Office of Internationalization | 10 |
| 294 | healthmanagement | Health Management | 10 |
| 295 | cco | Corporate Communication Office | 10 |
| 296 | gozhastaliklari | Göz Hastalıkları Anabilim Dalı | 10 |
| 297 | akelektrik | Elektrik ve Enerji Bölümü | 10 |
| 298 | nalansconferences | International Nalans Conferences | 10 |
| 299 | mikrobiyoloji | Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı | 10 |
| 300 | akmotor | Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojisi Bölümü | 10 |
| 301 | ichastaliklari | İç Hastalıkları Anabilim Dalı | 10 |
| 302 | kongremerkezleri | Kültür ve Kongre Merkezleri | 9 |
| 303 | turkishlanguage | Turkish Language and Literature | 9 |
| 304 | trabzonelsanat | El Sanatları Bölümü | 9 |
| 305 | sahil | Sahil Tesisleri | 9 |
| 306 | ofmyo | Of Meslek Yüksekokulu | 9 |
| 307 | navalarchitecture | Naval Architecture and Marine Engineering | 9 |
| 308 | westernlanguages | Western Languages and Literature | 9 |
| 309 | sbetarih | Tarih Anabilim Dalı | 9 |
| 310 | gogushastaliklari | Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı | 9 |
| 311 | biyoenformatik | Biyoenformatik Anabilim Dalı | 9 |
| 312 | industrial | Industrial Engineering | 9 |
| 313 | sbfebelik | Ebelik Bölümü | 9 |
| 314 | digitalliteracy | İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Dijital Okur-Yazarlık Eğitimi | 9 |
| 315 | procon2024 | 5. Procon Trabzon Sempozyumu | 9 |
| 316 | akelektronik | Elektronik ve Otomasyon Bölümü | 9 |
| 317 | ktudellconference2023 | 9th International KTUDELL Conference | 9 |
| 318 | nukleertip | Nükleer Tıp Anabilim Dalı | 9 |
| 319 | ortopedivetravmatoloji | Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı | 9 |
| 320 | afettibbi | Afet Tıbbı Anabilim Dalı | 9 |
| 321 | pediatri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı | 9 |
| 322 | ahsapgunlugu | Ahşap Günlüğü | 8 |
| 323 | tiptarihiveetik | Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı | 8 |
| 324 | wildlife | Wildlife Ecology and Management | 8 |
| 325 | maritimebusiness | Maritime Business Administration | 8 |
| 326 | sosyalbilgilerdeteknoloji | Sosyal Bilgilerde Teknoloji Temelli Kavram Öğretimi | 8 |
| 327 | yapayzeka | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 8 |
| 328 | akmakina | Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü | 8 |
| 329 | usec | Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü | 8 |
| 330 | trabzonelektronik | Elektronik ve Otomasyon Bölümü | 8 |
| 331 | publicadministration | Public Administration | 8 |
| 332 | tibbibiyokimya | Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı | 8 |
| 333 | digitalliteracy2021 | İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Dijital Okur-Yazarlık Eğitimi | 8 |
| 334 | tibbigenetik | Tıbbi Genetik Anabilim Dalı | 8 |
| 335 | sbbek | Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu | 8 |
| 336 | derivezuhrevihastaliklari | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8 |
| 337 | fbeeem | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı | 8 |
| 338 | tlc | Teaching and Learning Center | 8 |
| 339 | halksagligi | Halk Sağlığı Anabilim Dalı | 8 |
| 340 | sbekamuyonetimi | Kamu Yönetimi Anabilim Dalı | 8 |
| 341 | anesteziyolojivereanimasyon | Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı | 8 |
| 342 | fbebiyoloji | Biyoloji Anabilim Dalı | 8 |
| 343 | radyasyononkolojisi | Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı | 8 |
| 344 | feas | Faculty of Economics & Administrative Sciences | 8 |
| 345 | sbfcocukgel | Çocuk Gelişimi Bölümü | 7 |
| 346 | sscimis | Department of Management Information Systems | 7 |
| 347 | findikcayuam | Fındık Çay Uygulama Araştırma Merkezi | 7 |
| 348 | inktar | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü | 7 |
| 349 | botaniklab2 | Sistematik Botanik Araştırma Laboratuvarı 2 | 7 |
| 350 | forestry | Faculty of Forestry | 7 |
| 351 | trabzoninsaat | İnşaat Bölümü | 7 |
| 352 | radyolojiabd | Radyoloji Anabilim Dalı | 7 |
| 353 | engineering | Faculty of Engineering | 7 |
| 354 | imst | Graduate School of Marine Science and Technology | 7 |
| 355 | trabzonmakina | Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü | 7 |
| 356 | derlem2021 | Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayarlı Derlem Araçlarının Kullanımı ve Dijital Teknolojiler Eğitimi | 7 |
| 357 | derlem2022 | Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayarlı Derlem Araçlarının Kullanımı ve Dijital Teknolojiler Eğitimi | 7 |
| 358 | karok2021 | karok2021 | 7 |
| 359 | farabiickontrol | Farabi Hastanesi İç Kontrol | 7 |
| 360 | bmmtip | Bioengineering Approaches in Cancer and Development Workshop | 7 |
| 361 | tusas-ihaterm | TUSAŞ İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarı | 7 |
| 362 | dishastahaklari | Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Hakları | 7 |
| 363 | sabesaglikfizigi | Sağlık Fiziği Anabilim Dalı | 7 |
| 364 | cam | Cerrahi Uygulama Araştırma Merkezi | 7 |
| 365 | semen | Continuing Education Application and Research Center | 7 |
| 366 | fbeenerji | Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı | 7 |
| 367 | beyinvesinircerrahisi | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | 7 |
| 368 | le-core | LE-CORE : Learner Corpus Research | 7 |
| 369 | farabiegitim | Farabi Hastanesi Eğitim Koordinatörlüğü | 7 |
| 370 | okk | Öğrenci Kalite Komisyonu | 7 |
| 371 | psikiyatri | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı | 7 |
| 372 | cocukergenruhsagligivehastalik | Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı | 7 |
| 373 | merkim | Prof. Dr. Saadettin Güner Kimya ve Çevre Laboratuvarı | 7 |
| 374 | kadinhastaliklari | Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı | 7 |
| 375 | tomer | Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | 6 |
| 376 | fbematematik | Matematik Anabilim Dalı | 6 |
| 377 | fbeissagligi | İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı | 6 |
| 378 | materyal | Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | 6 |
| 379 | anatomi | Anatomi Anabilim Dalı | 6 |
| 380 | araklimulkiyet | Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü | 6 |
| 381 | eakon | Eğitim Araştırmaları Konferansı | 6 |
| 382 | digitalliteracysecond2021 | İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Dijital Okur-Yazarlık Eğitimi 2 | 6 |
| 383 | bilgiedinme | Bilgi Edinme Birimi | 6 |
| 384 | fbesbp | Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı | 6 |
| 385 | woodindustry | Wood Industry & Engineering | 6 |
| 386 | artificialintelligence | Artificial Intelligence and Data Engineering | 6 |
| 387 | rll | Russian Language and Literature | 6 |
| 388 | ftr | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı | 6 |
| 389 | trabzonbiltek | Bilgisayar Teknolojileri Bölümü | 6 |
| 390 | ktuhaber | KTÜ HABER | 5 |
| 391 | sam | Stratejik Araştırma Merkezi | 5 |
| 392 | fma2015 | International Workshop on Fire Management Applications of Fire Behavior Knowledge | 5 |
