|
Birim Adı |
Adres |
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
KTÜ TÜRKÇE |
/tr |
3.626.716 | 3.017.836 | 3.102.323 |
2.341.023 |
2.204.458 |
|
KTÜ İNGİLİZCE |
/en |
46.432 | 42.323 | 33.113 |
31.911 |
32.705 |
|
Birim Adı |
Adres |
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
/dents |
386,317 | 457.943 | 563.523 |
667.581 |
589.903 |
|
ECZACILIK FAKÜLTESİ |
/eczacilik |
104,230 | 109.025 | 82.016 |
84.439 |
145.554 |
|
EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
/edebiyat |
28,567 | 36.509 | 36.119 |
35.545 |
45.966 |
|
FEN FAKÜLTESİ |
/fen |
38,983 | 44.270 | 47.895 |
58.489 |
74.981 |
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
/iibf |
263,885 | 164.490 | 151.728 |
128.282 |
137.652 |
|
MİMARLIK FAKÜLTESİ |
/mimfakulte |
40,042 | 41.523 | 34.630 |
41.681 |
56.057 |
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
/muhendislik |
58,192 | 86.070 | 95.598 |
81.844 |
144.406 |
|
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ |
/ofteknoloji |
31,685 | 33.508 | 29.135 |
31.159 |
48.902 |
|
ORMAN FAKÜLTESİ |
/orman |
36,600 | 43.897 | 33.789 |
31.886 |
38.120 |
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
/sbf |
48,385 | 55.395 | 73.367 |
44.360 |
54.924 |
|
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
/deniz |
31,149 | 33.471 | 29.394 |
33.438 |
48.326 |
|
TIP FAKÜLTESİ |
/med |
202,335 | 223.974 | 207.627 |
205.783 |
222.319 |
|
Birim Adı |
Adres |
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
/adlibilim |
12,927 | 11.558 | 16.680 |
11.750 |
13.780 |
|
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ |
/dbte |
1.940 | 6.772 | 7.669 |
10.211 |
12.549 |
|
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
/fbe |
409.099 | 466.844 | 408.432 |
456.300 |
420.565 |
|
KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ |
/karen |
4.810 | 10.572 | 6.987 |
8.774 |
13.113 |
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
/sabe |
107.599 | 117.964 | 133.049 |
173.809 |
207.598 |
|
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
/sbe |
324.975 | 370.742 | 593.289 |
543.089 |
439.979 |
|
Birim Adı |
Adres |
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU |
/ydyo |
210.074 | 319.469 | 350.371 |
307.930 |
262.028 |
|
Birim Adı |
Adres |
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
ARAKLI ALİ CEVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU |
/aacomyo |
20.591 | 24.822 | 20.169 |
31.542 |
47.872 |
|
ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU |
/arsinmyo |
26.462 | 35.226 | 25.289 |
27.770 |
37.860 |
|
ÇAYKARA MESLEK YÜKSEKOKULU |
/caykaramyo |
2.440 | 2.155 | 1.714 |
2.404 |
2.957 |
|
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU |
/mackamyo |
37.546 | 45.309 | 43.712 |
39.159 |
49.299 |
|
OF MESLEK YÜKSEKOKULU |
/ofmyo |
3.956 | 2.632 | 2.761 |
3.607 |
4.802 |
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
/shmyo |
51.738 | 51.159 | 64.696 |
65.351 |
69.103 |
|
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU |
/akmyo |
50.335 | 46.003 | 37.669 |
42.606 |
57.403 |
|
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU |
/trabzonmyo |
40.312 | 47.131 | 38.280 |
31.927 |
43.513 |
| Birim Adı | Adres | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | /arkeoloji | 10.641 | 16.104 | 14.150 | 12.600 | 16.136 | |
| Batı Dilleri ve Edebiyatı | /batidilleri | 27.700 | 34.494 | 38.050 | 40.843 | 61.373 | |
| Psikoloji | /psikoloji | 14.125 | 11.172 | 12.853 | 32.107 | 30.997 | |
| Rus Dili ve Edebiyatı | /rusdili | 12.156 | 14.084 | 15.834 | 28.423 | 27.227 | |
| Sanat Tarihi | /sanattarihi | 3.689 | 3.470 | 2.132 | 2.978 | 3.337 | |
| Sosyoloji | /sosyoloji | 27.779 | 27.890 | 30.796 | 34.853 | 48.767 | |
| Tarih | /tarih | 56.466 | 47.659 | 58.672 | 62.923 | 72.233 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | /tdedebiyat | 45.648 | 47.923 | 50.679 | 48.535 | 72.151 | |
| Bilgisayar Bilimleri | /isbb | 54.843 | 58.105 | 88.985 | 81.519 | 98.588 | |
| Biyoloji | /biyoloji | 38.836 | 44.671 | 54.946 | 51.022 | 56.967 | |
| Fizik | /fizik | 28.476 | 48.076 | 42.724 | 37.511 | 56.310 | |
| Kimya | /kimya | 36.135 | 43.051 | 45.117 | 63.383 | 63.602 | |
| Matematik | /matematik | 84.316 | 92.694 | 138.233 | 149.925 | 171.403 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | /molekulerb | 29.678 | 30.975 | 33.470 | 60.276 | 63.724 | |
| Yazılım Geliştirme | /yzgb | 14.519 | 25.134 | ||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | /ceko | 15.545 | 21.331 | 21.008 | 27.126 | 31.980 | |
| Ekonometri | /ekonometri | 11.124 | 13.584 | 15.485 | 17.371 | 24.007 | |
| İktisat | /iktisat | 32.008 | 47.058 | 48.622 | 49.097 | 54.214 | |
| İşletme | /isletme | 33.429 | 43.552 | 75.067 | 123.340 | 491.258 | |
| Kamu Yönetimi | /kamuyonetimi | 26.229 | 37.506 | 35.430 | 36.115 | 38.408 | |
| Maliye | /maliye | 31.749 | 47.595 | 39.657 | 42.166 | 44.369 | |
| Uluslararası İlişkiler | /uls | 62.411 | 96.541 | 77.820 | 76.844 | 85.182 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | /ybs | 18.529 | 27.268 | 35.016 | 50.778 | 60.691 | |
| İç Mimarlık | /icmimarlik | 58.905 | 59.533 | 56.515 | 53.204 | 58.227 | |
| Mimarlık | /mimarlik | 151.071 | 124.885 | 136.284 | 118.860 | 131.025 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | /sbp | 52.582 | 48.644 | 53.221 | 68.011 | 68.355 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | /bilgisayar | 182.557 | 154.623 | 154.693 | 193.393 | 239.692 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | /eee | 363.936 | 306.935 | 265.630 | 256.735 | 300.142 | |
| Endüstri Mühendisliği | /endustri | 69.491 | 65.924 | 84.719 | 83.461 | 99.304 | |
| Harita Mühendisliği | /harita | 174.924 | 102.155 | 64.948 | 42.440 | 53.055 | |
| İnşaat Mühendisliği | /insaat | 194.928 | 163.447 | 159.399 | 134.828 | 144.446 | |
| Jeofizik Mühendisliği | /jeofizik | 22.289 | 16.727 | 12.351 | 11.171 | 18.171 | |
| Jeoloji Mühendisliği | /jeoloji | 48.782 | 33.164 | 28.396 | 25.651 | 41.157 | |
| Maden Mühendisliği | /maden | 30.925 | 33.416 | 25.046 | 22.763 | 29.558 | |
| Makina Mühendisliği | /makina | 332.768 | 268.541 | 209.713 | 203.552 | 240.869 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | /metalurji | 57.800 | 56.224 | 52.153 | 58.495 | 67.989 | |
| Yazılım Mühendisliği | /yazilim | 9.398 | 9.772 | 26.244 | 16.663 | 29.632 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | /yapayzeka | 18,316 | 26.841 | ||||
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | /ofehm | 36.758 | 71.508 | 86.631 | 93.887 | 93.140 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | /ofenerji | 33.976 | 31.694 | 25.101 | 33.511 | 49.480 | |
| İnşaat Mühendisliği (OF) | /ofinsaat | 54.802 | 25.153 | 26.282 | 27.812 | 36.706 | |
| Yazılım Mühendisliği (OF) | /ofyazilim | 123.503 | 114.564 | 92.583 | 88.206 | 104.885 | |
| Orman Endüstri Mühendisliği | /oem | 26.381 | 23.412 | 19.951 | 22.938 | 31.248 | |
| Orman Mühendisliği | /ormanmuhendisligi | 110.160 | 127.482 | 107.756 | 101.396 | 110.909 | |
| Peyzaj Mimarlığı | /peyzaj | 60.783 | 88.160 | 82.587 | 74.267 | 79.668 | |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | /yaban | 12.384 | 13.538 | 12.825 | 13.459 | 18.892 | |
| Beslenme ve Diyetetik | /sbfbeslenme | 8.999 | 14.417 | 15.228 | 19.938 | 25.440 | |
| Çocuk Gelişimi | /sbfcocukgel | 7.148 | 4.673 | 3.869 | 3.831 | 4.349 | |
| Ebelik | /sbfebelik | 4.330 | 3.513 | 4.107 | 8.711 | ||
| Egzersiz ve Spor Bilimleri | /sbfegzersizvespor | 3.685 | |||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | /sbffizyoterapi | 5.789 | 7.036 | 14.180 | 22.201 | 36.323 | |
| Hemşirelik | /sbfhemsirelik | 40.897 | 39.746 | 42.777 | 55.427 | 62.271 | |
| Sağlık Yönetimi | /sbfsaglikyon | 15.431 | 18.946 | 22.567 | 26.292 | 29.309 | |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | /baltekmuh | 11.764 | 12.596 | 13.887 | 15.606 | 24.568 | |
| Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği | /denizbiltek | 1.917 | 2.022 | 1.049 | 2.648 | 7.905 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | /denizulastirma | 52.605 | 47.633 | 51.522 | 55.165 | 62.669 | |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | /denizisletmeleri | 1.236 | 1.048 | 665 | 5.039 | 9.570 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | /gemiinsaati | 29.778 | 39.393 | 31.611 | 40.587 | 57.458 | |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | /gemimakinalari | 6.731 | 11.085 | 11.413 | 18.950 | 27.228 | |
| Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | /inktar | 9.400 | 5.590 | 5.359 | 4.899 | 7.967 | |
| Beden Eğitimi | /bedenegitimi | 3.257 | 7.852 | 7.776 | 7.324 | 7.703 | |
| Güzel Sanatlar | /guzelsanatlar | 7.599 | 12.871 | 18.246 | 12.791 | 12.033 | |
| Türk Dili | /turkdili | 4.905 | 2.209 | 2.372 | 3.705 | 9.454 |
| Birim Adı | Adres | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI VE ARI ÜRÜNLERİ UYGAR | /apimer | 652 | |||||
| CERRAHİ UYGAR | /cam | 1527 | 1202 | 1334 | 1118 | 2310 | |
| ÇEVRE SORUNLARI UYGAR | /cevreuam | 2686 | 4051 | 2172 | 2345 | 5507 | |
| DEPREM VE YAPI SAĞLIĞI UYGAR | /de-yas | 3041 | 5797 | 8728 | |||
| FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | /farabi | 1133378 | 1066917 | 1095048 | 1148750 | 1300401 | |
| FINDIK-ÇAY UYGAR | /findikcayuam | 983 | 696 | 903 | 610 | 1249 | |
| HEYELAN UYGAR | /huam | 1058 | 3886 | 6042 | 7442 | 17189 | |
| İLAÇ VE FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGAR | /ilafar | 13540 | 13428 | 12309 | 14558 | 23812 | |
| KADIN ÇALIŞMALARAI UYGAR | /kadinarastirmalari | 7451 | 4712 | 4355 | 3741 | 13426 | |
| KARİYER GELİŞTİRME UYGAR | /kariyer | 132405 | 83213 | 52913 | 46963 | 64579 | |
| MANYETİK MALZEMELER TASARIM VE ÜRETİM UYGAR | /manyetam | 359 | 558 | 1795 | 4341 | ||
| MEDİKAL CİHAZ TASARIM VE ÜRETİMİ UYGAR | /metam | 4905 | 8777 | 14369 | 17207 | 15023 | |
| MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGAR | /merlab | 15677 | 13156 | 11003 | 13560 | 17879 | |
| SENSÖR VE DEDEKTÖR TEK. UYGAR | /setam | 3987 | |||||
| STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ | /sam | 14313 | 10774 | 7951 | 4610 | 5877 | |
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ | /sem | 22647 | 33509 | 40531 | 49374 | 62767 | |
| TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGAR | /tto | 69378 | 71508 | 77742 | 83737 | 158920 | |
| TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGAR | /tomer | 7745 | 7621 | 7875 | 8581 | 8834 | |
| UZAKTAN EĞİTİM UYGAR | /uzem | 27093 | 126984 | 93380 | 79362 | ||
| YAPAY ZEKA VE VERİ BİLİMİ UYGAR | /yapayzekaveribilimi | 1701 |
|
Birim Adı |
Adres |
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
/bilgiislem |
471.066 | 293.070 | 532.265 |
540.583 |
531.338 |
|
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
/idarimali |
22.504 | 24.888 | 34.850 |
38.040 |
107.623 |
|
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı |
/library |
108.664 | 119.530 | 102.441 |
99.724 |
103.775 |
|
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
/oidb |
1.057.107 | 1.029.225 | 1.172.859 |
1.252.875 |
1.258.106 |
|
Personel Daire Başkanlığı |
/personel |
212.784 | 413.189 | 1.679.715 |
749.402 |
776.149 |
|
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
/sks |
151.398 | 349.427 | 244.514 |
255.488 |
493.053 |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | /sgdb | 17.835 | 26.676 | 29.828 | 27.284 | 38.289 |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | /yapiisleri | 18.787 | 18.188 | 24.901 | 26.465 | 39.812 |
| Birim Adı | Adres | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araştırma Koordinatörlüğü | /ark | 12041 | |||||
| Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | /kik | 27810 | 33393 | 35062 | 25582 | 27848 | |
| KTÜ Radyo/TV | /radyotv | 7594 | 14596 | 12469 | 27130 | 39043 | |
| KTÜ Haber | /ktuhaber | 6653 | 6094 | 5816 | 6011 | 7484 | |
| Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | /yonetim | 60488 | 50095 | 50029 | 73209 | 62330 | |
| Kalite | /kalite | 25300 | 34630 | ||||
| Araştırma Üniversitesi | /arastirmauniversitesi | 23342 | 21054 | ||||
| Laboratuvar Yönetim Sistemi | /labsis | 3825 | 3787 | ||||
| Öğrenci Kalite Komisyonu | /okk | 1953 | 2584 | ||||
| Şehir İşbirliği | /sehirisbirligi | 160 | 710 | ||||
| Kişisel Verilerin Korunması Birimi | /kvkb | 9597 | 16193 | ||||
| Uluslararası Danışma Kurulu | /udk | 293 | 516 | ||||
| Dış İlişkiler Genel koordinatörlüğü | /digk | 3269 | 3378 | 5758 | 23935 | ||
| Office of International Relations | /oir | 715 | 16680 | ||||
| Değişim Programları Koord. Erasmus + | /ofinaf | 402494 | 304566 | 394774 | 284340 | 305389 | |
| Office of Exchange Programs - Erasmus+ | /ofinafen | 9776 | 18150 | ||||
| Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü | /ulk | 2043 | 2341 | 3240 | 10632 | ||
| Office of Internationalization | /intz | 806 | 4154 | ||||
| Uluslararası Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü | /uoik | 9794 | 17513 | 60267 | 43121 | ||
| Office of International Student Affairs | /oisa | 5768 | 11228 | ||||
| International Studies | /obsen | 32802 | 13911 | 29055 | 6194 | ||
| Proje Üretim Merkezi | /pum | 4087 | 4283 | 4285 | 4788 | ||
| Dijital Dönüşüm Ofisi | /ddo | 1691 | 1428 | 3685 | 2258 | 2742 | |
| Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı | /oyp | 2215 | 1834 | 956 | 800 | 1785 | |
| MYO Koordinatörlüğü | /meyok | 341 | 491 | ||||
| YLSY Burs Koordinatörlüğü | /ylsy | 1534 | 662 | 911 | 1560 | ||
| Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü | /mezun | 78175 | 99629 | 135761 | 79676 | 97203 | |
| Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü | /usec | 6948 | 8361 | ||||
| Akademik Yazma Merkezi | /awc | 498 | 1348 | ||||
| Öğretme ve Öğrenme Merkezi | /omer | 14779 | 10172 | ||||
| Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü | /tyk | 2263 | 5220 | ||||
| Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi | /sosyaltesisler | 1513 | 1604 | ||||
| Koru Tesisleri | /koru | 23415 | 43799 | 56044 | 53278 | 35081 | |
| Sahil Tesisleri | /sahil | 26945 | 34788 | 37609 | 35172 | 36656 |
| Birim Adı | Adres | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Sekreterlik | /genelsekreterlik | 12084 | 29336 | 53206 | 64802 | 84444 | |
| Web Tasarım ve Programlama Birimi | /web | 16920 | 10501 | 10684 | 13353 | 24674 | |
| Bilgi Edinme Birimi | /bilgiedinme | 4814 | 3138 | 2179 | 2026 | 2212 | |
| Mali İşlemler Destek Birimi | /midb | 1661 | 2966 | 5252 | 6276 | ||
| Elektronik Belge Yönetim Sistemi | /ebys | 7739 | 9642 | ||||
| Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü | /guvenlik | 23278 | 15972 | 9076 | 14801 | 21956 | |
| İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi | /isgb | 4966 | 6537 | 6370 | 39246 | 31144 | |
| Engelli Öğrenci Birimi | /engelli | 1987 | 7954 | 5836 | 4648 | 8029 | |
| Memur Akademisi | /akademi | 24468 | 42474 | 141526 | 83139 | 89204 | |
| Kültür ve Kongre Merkezleri | /kongremerkezleri | 7986 | 12565 | 10991 | 31740 | 34193 | |
| Sıfır Atık Koordinatörlüğü | /sifiratik | 4185 | 3025 | 3288 | 3769 | 10898 | |
| Hukuk Müşavirliği | /hukukmusavirligi | 14949 | 6693 | 3168 | 3045 | 4711 | |
| Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | /donersermaye | 6642 | 5568 | 6120 | 6465 | 8279 | |
| BAP Koordinasyon Birimi | /bapb | 25964 | 27125 | 27691 | 41354 | 65149 | |
| Sivil Savunma Uzmanlığı | /sivilsavunma | 32447 | 15166 | 15606 | 30831 | 35096 |
15 Ocak 2026